
DLW43SH110XK2L | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 490-DLW43SH110XK2LTR-ND - เทปและม้วน (TR) 490-DLW43SH110XK2LCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 490-DLW43SH110XK2LDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DLW43SH110XK2L |
คำอธิบาย | CMC 11UH 360MA 2LN SURFACE MOUNT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 19 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 11 µH @ 100 kHz 2 line common mode choke ติดบนพื้นผิว 360mA dcr 500mOhm |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | DLW43SH110XK2L รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Murata Electronics | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทฟิลเตอร์ | สายสัญญาณ | |
จำนวนของสาย | 2 | |
ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า @ ความถี่ | 11 µH @ 100 kHz | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | 360mA | |
ความต้านทานไฟฟ้า DC (DCR) (สูงสุด) | 500mOhm | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - DC | 50V | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า - AC | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ขนาด / มิติ | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.110" (2.80mm) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 1812 (4532 เมตริก) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿27.09000 | ฿27.09 |
| 10 | ฿22.33400 | ฿223.34 |
| 25 | ฿20.66400 | ฿516.60 |
| 50 | ฿19.47960 | ฿973.98 |
| 100 | ฿18.36770 | ฿1,836.77 |
| 250 | ฿16.99236 | ฿4,248.09 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿16.02154 | ฿8,010.77 |
| 1,000 | ฿15.10740 | ฿15,107.40 |
| 1,500 | ฿14.59731 | ฿21,895.97 |
| 2,500 | ฿13.97970 | ฿34,949.25 |
| 3,500 | ฿13.58775 | ฿47,557.12 |
| 5,000 | ฿13.18439 | ฿65,921.95 |
| 12,500 | ฿12.25743 | ฿153,217.88 |











