



NCP15WB473J03RC | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 490-2402-2-ND - เทปและม้วน (TR) 490-2402-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 490-2402-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NCP15WB473J03RC |
คำอธิบาย | THERMISTOR NTC 47KOHM 4050K 0402 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ntc เทอร์มิสเตอร์ 47k 0402 (1005 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | NCP15WB473J03RC รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Murata Electronics | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | |
ความต้านทานเป็น Ohms @ 25°C | 47k | |
ความต้านทานคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
ค่า B ที่ยอมรับได้ | ±1% | |
B0/50 | - | |
B25/50 | 4050K | |
B25/75 | - | |
B25/85 | 4108K | |
B25/100 | 4131K | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
พลังงาน - สูงสุด | 100 mW | |
ความยาว - สายตัวนำ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0402 (1005 เมตริก) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.78000 | ฿3.78 |
| 5 | ฿3.21400 | ฿16.07 |
| 10 | ฿3.02400 | ฿30.24 |
| 25 | ฿2.79720 | ฿69.93 |
| 50 | ฿2.63340 | ฿131.67 |
| 100 | ฿2.48850 | ฿248.85 |
| 500 | ฿2.19808 | ฿1,099.04 |
| 1,000 | ฿2.09034 | ฿2,090.34 |
| 5,000 | ฿1.87419 | ฿9,370.95 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿1.82984 | ฿18,298.40 |
| 20,000 | ฿1.75491 | ฿35,098.20 |
| 30,000 | ฿1.71402 | ฿51,420.60 |
| 50,000 | ฿1.66540 | ฿83,270.00 |
| 70,000 | ฿1.63504 | ฿114,452.80 |
| 100,000 | ฿1.60424 | ฿160,424.00 |

