


MYMGK1R812FRSR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 811-3894-2-ND - เทปและม้วน (TR) 811-3894-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 811-3894-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MYMGK1R812FRSR |
คำอธิบาย | DC DC CONVERTER 0.7-1.8V 22W |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โมดูล PoL แบบไม่แยกฉนวน ตัวแปลง dc dc 1 เอาต์พุต 0.7 ~ 1.8V 12A 4.5V - 5.5V อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MYMGK1R812FRSR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | โมดูล PoL แบบไม่แยกฉนวน | |
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 4.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 2 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 3 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 4 | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 12A | |
พลังงาน (วัตต์) | 22 W | |
แอพพลิเคชั่น | ITE (เชิงการค้า) | |
คุณสมบัติ | เปิด/ปิดระยะไกล, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (โดยต่ำกว่าพิกัด) | |
ประสิทธิภาพ | 0.92 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | โมดูล 37-SMD | |
ขนาด / มิติ | 0.41" L x 0.35" W x 0.22" H (10.5mm x 9.0mm x 5.6mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | โมดูล | |
คุณสมบัติการควบคุม | เปิดใช้งาน, แอคทีฟสูง | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿244.09000 | ฿244.09 |
| 5 | ฿235.10400 | ฿1,175.52 |
| 10 | ฿231.32100 | ฿2,313.21 |
| 25 | ฿226.37480 | ฿5,659.37 |
| 50 | ฿222.70840 | ฿11,135.42 |
| 100 | ฿219.08750 | ฿21,908.75 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 400 | ฿212.01205 | ฿84,804.82 |
| 800 | ฿208.55518 | ฿166,844.14 |
| 1,200 | ฿206.55772 | ฿247,869.26 |

