
NMF0505SC | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 811-1496-5-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NMF0505SC |
คำอธิบาย | DC DC CONVERTER 5V 1W |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โมดูลแยก ตัวแปลง dc dc 1 เอาต์พุต 5V 100mA 4.75V - 5.25V อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | โมดูลแยก | |
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 4.75V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 5.25V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 2 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 3 | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 100mA | |
พลังงาน (วัตต์) | 1 W | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 1 kV | |
แอพพลิเคชั่น | ITE (เชิงการค้า) | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C | |
ประสิทธิภาพ | 0.5 | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | โมดูล 7-SIP, 5 ขา | |
ขนาด / มิติ | 0.77" L x 0.24" W x 0.39" H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | |
คุณสมบัติการควบคุม | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿267.15000 | ฿267.15 |
| 5 | ฿265.85000 | ฿1,329.25 |
| 10 | ฿263.90000 | ฿2,639.00 |
| 25 | ฿260.97520 | ฿6,524.38 |
| 50 | ฿254.47500 | ฿12,723.75 |
| 100 | ฿241.80000 | ฿24,180.00 |
| 250 | ฿226.20000 | ฿56,550.00 |
| 500 | ฿210.92630 | ฿105,463.15 |
| 1,000 | ฿197.60033 | ฿197,600.33 |











