
S463AM-915 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 730-1053-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | S463AM-915 |
คำอธิบาย | RF ANT 915MHZ WHIP STR SMA MALE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 915MHz วิป, ตรง rf เสาอากาศ 902MHz ~ 928MHz 2dBi SMA ตัวผู้ ติดตั้งคอนเนคเตอร์ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Nearson Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
RF แฟมิลี่/มาตรฐาน | - | |
กลุ่มความถี่ | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
ความถี่ (ศูนย์กลาง/ย่าน) | 915MHz | |
ช่วงความถี่ | 902MHz ~ 928MHz | |
ประเภทเสาอากาศ | วิป, ตรง | |
จำนวนของย่าน | 1 | |
VSWR | 2 | |
ค่าการสูญเสียของสัญญาณสะท้อนกลับ | - | |
อัตราการขยาย | 2dBi | |
คุณสมบัติ | - | |
ส่วนปลาย | SMA ตัวผู้ | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งคอนเนคเตอร์ | |
ความสูง (สูงสุด) | 6.929" (176.00mm) | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿491.73000 | ฿491.73 |
| 10 | ฿388.21300 | ฿3,882.13 |
| 25 | ฿362.36200 | ฿9,059.05 |
| 100 | ฿333.96680 | ฿33,396.68 |
| 250 | ฿320.42920 | ฿80,107.30 |
| 500 | ฿312.26910 | ฿156,134.55 |
| 1,000 | ฿305.55493 | ฿305,554.93 |











