
LSS1-01C22-4070-00 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1672-1073-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LSS1-01C22-4070-00 |
คำอธิบาย | LED MOD XHP50.2 NEUT WH SQ 4000K |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led ส่องสว่าง cobs เครื่องจักร์ โมดูล โมดูล LED XHP50.2 สีขาว, เป็นกลาง สี่เหลี่ยมจัตุรัส |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ 700mA |
ผู้ผลิต New Energy | อุณหภูมิ - ทดสอบ 85°C |
ชุด | แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) 11.2V |
บรรจุภัณฑ์ ถาด | ลูเมน/วัตต์ @ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ 143lm/W |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | กระแสไฟฟ้า - สูงสุด 1.5A |
ประเภท โมดูล LED | CRI (ดัชนีการแสดงสี) 70 |
สี สีขาว, เป็นกลาง | ขนาด / มิติ 36.83mm L x 36.83mm W |
CCT (K) 4000K วงรี MacAdam 5 ขั้นตอน | ประเภทของเลนส์ แบบโดม |
การตั้งค่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ฟลักซ์ @ กระแสไฟฟ้า/อุณหภูมิ - ทดสอบ 1120lm (ทั่วไป) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿506.29000 | ฿506.29 |
| 10 | ฿396.94800 | ฿3,969.48 |
| 100 | ฿333.34170 | ฿33,334.17 |
| 500 | ฿305.72606 | ฿152,863.03 |
| 1,000 | ฿296.77388 | ฿296,773.88 |


