


BAS16W,115 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-2888-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-2888-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-2888-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BAS16W,115 |
คำอธิบาย | DIODE STANDARD 100V 175MA SOT323 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 100 V 175mA ติดบนพื้นผิว SOT-323 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BAS16W,115 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 100 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 175mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.25 V @ 150 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 4 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 500 nA @ 80 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 1.5pF @ 0V, 1MHz | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-323 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -65°C ~ 150°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.85000 | ฿5.85 |
| 10 | ฿3.54300 | ฿35.43 |
| 50 | ฿2.52860 | ฿126.43 |
| 100 | ฿2.18730 | ฿218.73 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.13512 | ฿3,405.36 |
| 6,000 | ฿1.00788 | ฿6,047.28 |









