


BAS16W-QX | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-BAS16W-QXTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-BAS16W-QXCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-BAS16W-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BAS16W-QX |
คำอธิบาย | DIODE STANDARD 100V 175MA SOT323 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 100 V 175mA ติดบนพื้นผิว SOT-323 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 100 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 175mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.25 V @ 150 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 4 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 500 nA @ 80 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 1.5pF @ 0V, 1MHz | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-323 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | 150°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.55000 | ฿4.55 |
| 10 | ฿2.69800 | ฿26.98 |
| 100 | ฿1.65100 | ฿165.10 |
| 500 | ฿1.19406 | ฿597.03 |
| 1,000 | ฿1.04488 | ฿1,044.88 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.85421 | ฿2,562.63 |
| 6,000 | ฿0.75774 | ฿4,546.44 |
| 9,000 | ฿0.70850 | ฿6,376.50 |
| 15,000 | ฿0.65303 | ฿9,795.45 |
| 21,000 | ฿0.62015 | ฿13,023.15 |
| 30,000 | ฿0.58815 | ฿17,644.50 |
| 75,000 | ฿0.51786 | ฿38,839.50 |
| 150,000 | ฿0.47439 | ฿71,158.50 |
| 300,000 | ฿0.43783 | ฿131,349.00 |





