


BAS21SW,115 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-1137-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-1137-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-1137-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BAS21SW,115 |
คำอธิบาย | DIODE ARRAY GP 250V 225MA SOT323 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอดอาร์เรย์ 1 คู่ การเชื่อมต่อแบบซีรี่ส์ 250 V 225mA (DC) ติดบนพื้นผิว SC-70, SOT-323 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) 50 ns |
ผู้ผลิต Nexperia USA Inc. | กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr 100 nA @ 200 V |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน 150°C (สูงสุด) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | เกรด รถยนต์ |
การตั้งค่าไดโอด 1 คู่ การเชื่อมต่อแบบซีรี่ส์ | คุณสมบัติ AEC-Q100 |
เทคโนโลยี มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) 250 V | บรรจุภัณฑ์ / เคส SC-70, SOT-323 |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด) 225mA (DC) | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ SOT-323 |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If 1.25 V @ 200 mA | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ความเร็ว คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS21W-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 5,954 | 3757-BAS21W-AU_R1_000A1CT-ND | ฿4.20000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿8.73000 | ฿8.73 |
| 10 | ฿5.30200 | ฿53.02 |
| 100 | ฿3.30090 | ฿330.09 |
| 500 | ฿2.42282 | ฿1,211.41 |
| 1,000 | ฿2.13766 | ฿2,137.66 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.77416 | ฿5,322.48 |
| 6,000 | ฿1.59064 | ฿9,543.84 |
| 9,000 | ฿1.49702 | ฿13,473.18 |
| 15,000 | ฿1.39170 | ฿20,875.50 |
| 21,000 | ฿1.32927 | ฿27,914.67 |
| 30,000 | ฿1.26859 | ฿38,057.70 |


