
BZX585-C10,115 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-BZX585-C10,115TR-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-BZX585-C10,115CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-BZX585-C10,115DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BZX585-C10,115 |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 10V 300MW SOD523 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 10 V 300 mW ±5% ติดบนพื้นผิว SOD-523 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
พลังงาน - สูงสุด | 300 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 10 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 200 nA @ 7 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.1 V @ 100 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-523 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿9.05000 | ฿9.05 |
| 10 | ฿5.59300 | ฿55.93 |
| 100 | ฿3.49160 | ฿349.16 |
| 500 | ฿2.56506 | ฿1,282.53 |
| 1,000 | ฿2.26536 | ฿2,265.36 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.51401 | ฿4,542.03 |
| 6,000 | ฿1.35377 | ฿8,122.62 |
| 9,000 | ฿1.27201 | ฿11,448.09 |
| 15,000 | ฿1.18005 | ฿17,700.75 |
| 21,000 | ฿1.12555 | ฿23,636.55 |
| 30,000 | ฿1.07254 | ฿32,176.20 |


