
PEMD12,315 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-PEMD12,315TR-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-PEMD12,315CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-PEMD12,315DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PEMD12,315 |
คำอธิบาย | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP SOT-666 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ทรานซิสเตอร์แบบ pre-biased bipolar (bjt) 1 NPN, 1 PNP - พรีไบแอส (คู่) 50V 100mA 300mW ติดบนพื้นผิว SOT-666 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | เกนกระแสไฟฟ้า DC (hFE) (ต่ำสุด) @ Ic, Vce 80 @ 5mA, 5V |
ผู้ผลิต Nexperia USA Inc. | Vce อิ่มตัว (สูงสุด) @ Ib, Ic 150mV @ 500µA, 10mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์คัตออฟ (สูงสุด) 1µA |
สถานะผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | พลังงาน - สูงสุด 300mW |
ประเภททรานซิสเตอร์ 1 NPN, 1 PNP - พรีไบแอส (คู่) | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์ (Ic) (สูงสุด) 100mA | บรรจุภัณฑ์ / เคส SOT-563, SOT-666 |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลายระหว่างอิมิเตอร์และคอลเลคเตอร์ (สูงสุด) 50V | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ SOT-666 |
ตัวต้านทาน - เบส (R1) 47kOhm | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ตัวต้านทาน - ระหว่างอิมิเตอร์และเบส (R2) 47kOhm |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| DCX144EH-7 | Diodes Incorporated | 13,152 | DCX144EH-7DICT-ND | ฿18.10000 | Similar |
| EMD4DXV6T1G | onsemi | 10,444 | EMD4DXV6T1GOSCT-ND | ฿12.29000 | Similar |
| EMH2T2R | Rohm Semiconductor | 81,654 | EMH2T2RCT-ND | ฿18.10000 | Similar |
| NSBC144EPDXV6T1G | onsemi | 2,775 | NSBC144EPDXV6T1GOSCT-ND | ฿12.29000 | Similar |
| RN4984FE,LF(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | RN4984FELF(CTCT-ND | ฿7.76000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿16.17000 | ฿16.17 |
| 10 | ฿9.99000 | ฿99.90 |
| 100 | ฿6.31730 | ฿631.73 |
| 500 | ฿4.73182 | ฿2,365.91 |
| 1,000 | ฿4.21874 | ฿4,218.74 |
| 2,000 | ฿3.78682 | ฿7,573.64 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 8,000 | ฿2.80317 | ฿22,425.36 |
| 16,000 | ฿2.56662 | ฿41,065.92 |
| 24,000 | ฿2.44607 | ฿58,705.68 |
| 40,000 | ฿2.31061 | ฿92,424.40 |
| 56,000 | ฿2.23040 | ฿124,902.40 |
| 80,000 | ฿2.15243 | ฿172,194.40 |

