Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

PESD3V3X1BL,315 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-4191-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-4191-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-4191-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PESD3V3X1BL,315 |
คำอธิบาย | TVS DIODE 3.3VWM DFN1006-2 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แคลมป์ ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว DFN1006-2 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | PESD3V3X1BL,315 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 3.3V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 5V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | - | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | - | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | - | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 1.3pF @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TA) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOD-882 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿16.58000 | ฿16.58 |
| 10 | ฿10.27000 | ฿102.70 |
| 100 | ฿6.51630 | ฿651.63 |
| 500 | ฿4.89450 | ฿2,447.25 |
| 1,000 | ฿4.37028 | ฿4,370.28 |
| 2,000 | ฿3.92860 | ฿7,857.20 |
| 5,000 | ฿3.44988 | ฿17,249.40 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿3.15380 | ฿31,538.00 |
| 20,000 | ฿2.90477 | ฿58,095.40 |
| 30,000 | ฿2.77791 | ฿83,337.30 |
| 50,000 | ฿2.63536 | ฿131,768.00 |
| 70,000 | ฿2.55938 | ฿179,156.60 |



















