
PESD5V0V1BSF,315 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-5810-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-5810-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-5810-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PESD5V0V1BSF,315 |
คำอธิบาย | TVS DIODE 5VWM 12.8VC DSN0603-2 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 12.8V แคลมป์ 1A (8/20µs) ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว DSN0603-2 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | PESD5V0V1BSF,315 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ดำเนินการต่อที่ Digi-Key | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 5V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 6V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 12.8V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 1A (8/20µs) | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 8W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 3.5pF @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0201 (0603 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10.40000 | ฿10.40 |
| 10 | ฿6.33800 | ฿63.38 |
| 100 | ฿3.95850 | ฿395.85 |
| 500 | ฿2.92630 | ฿1,463.15 |
| 1,000 | ฿2.59220 | ฿2,592.20 |
| 2,000 | ฿2.31010 | ฿4,620.20 |

