
PMEG3002AEL,315 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-3864-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-3864-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-3864-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PMEG3002AEL,315 |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTK 30V 200MA DFN10062 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 30 V 200mA ติดบนพื้นผิว DFN1006-2 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | PMEG3002AEL,315 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 30 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 200mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 480 mV @ 200 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 50 µA @ 30 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 25pF @ 1V, 1MHz | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DFN1006-2 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | 150°C (สูงสุด) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿8.78000 | ฿8.78 |
| 10 | ฿5.46000 | ฿54.60 |
| 50 | ฿3.88700 | ฿194.35 |
| 100 | ฿3.37680 | ฿337.68 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿1.48805 | ฿14,880.50 |
| 20,000 | ฿1.34721 | ฿26,944.20 |












