
PZU10B2L,315 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-PZU10B2L,315TR-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-PZU10B2L,315CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-PZU10B2L,315DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PZU10B2L,315 |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 10V 250MW DFN1006-2 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 10 V 250 mW ±2% ติดบนพื้นผิว DFN1006-2 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±2% | |
พลังงาน - สูงสุด | 250 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 10 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 100 nA @ 7 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.1 V @ 100 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DFN1006-2 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿9.05000 | ฿9.05 |
| 10 | ฿5.59300 | ฿55.93 |
| 100 | ฿3.49160 | ฿349.16 |
| 500 | ฿2.56506 | ฿1,282.53 |
| 1,000 | ฿2.26536 | ฿2,265.36 |
| 2,000 | ฿2.01206 | ฿4,024.12 |
| 5,000 | ฿1.73741 | ฿8,687.05 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿1.41673 | ฿14,167.30 |
| 20,000 | ฿1.28496 | ฿25,699.20 |
| 30,000 | ฿1.21777 | ฿36,533.10 |
| 50,000 | ฿1.14226 | ฿57,113.00 |
| 70,000 | ฿1.09753 | ฿76,827.10 |
| 100,000 | ฿1.05405 | ฿105,405.00 |











