
SLB03090HR801BT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SLB03090HR801BT-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SLB03090HR801BT |
คำอธิบาย | 2.5V 0.8F SMALL LITHIUM ION BATT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 19 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2.5 V ลิเธียม-ไอออน แบตเตอรี่แบบสามารถชาร์จได้ (รอง) 0.8mAh |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เคมีแบตเตอรี่ | ||
ขนาดของเซลล์แบตเตอรี่ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | ||
ความจุ | ||
ขนาด / มิติ | 0.13" Dia x 0.35" H (3.3mm x 8.8mm) | |
รูปแบบส่วนปลาย | PC ขา (ติดตั้งแนวตั้ง) | |
อัตราการปล่อย | - | |
อายุการเก็บรักษา | - | |
กระแสชาร์จมาตรฐาน | - | |
เวลาชาร์จมาตรฐาน | - | |
น้ำหนัก | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿166.82000 | ฿166.82 |
| 10 | ฿138.59900 | ฿1,385.99 |
| 50 | ฿121.85820 | ฿6,092.91 |
| 100 | ฿115.28880 | ฿11,528.88 |
| 250 | ฿107.15196 | ฿26,787.99 |
| 500 | ฿101.38300 | ฿50,691.50 |
| 1,000 | ฿95.93055 | ฿95,930.55 |
| 3,000 | ฿92.94875 | ฿278,846.25 |








