
HP0315AFKP4-R | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 360-2596-2-ND - เทปและม้วน (TR) 360-2596-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 360-2596-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | HP0315AFKP4-R |
คำอธิบาย | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.4VA 28V |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 13 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สวิตช์การสัมผัส SPST-NO ทำงานด้านบน ติดบนพื้นผิว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | HP0315AFKP4-R รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
วงจร | SPST-NO | |
ฟังก์ชั่นสวิตช์ | Off-Mom | |
อัตราหน้าสัมผัส @ แรงดันไฟฟ้า | 0.4VA @ 28VAC/DC | |
ประเภทแอคชูเอเตอร์ | มาตรฐาน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความสูงแอคชูเอเตอร์จาก PCB, แนวตั้ง | 4.40mm | |
ความยาวแอคชูเอเตอร์, มุมฉาก | - | |
การกำหนดทิศทางแอคชูเอเตอร์ | ทำงานด้านบน | |
รูปแบบส่วนปลาย | Gull Wing | |
โครงร่าง | 6.20mm x 6.20mm | |
การส่องสว่าง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | |
ประเภทการส่องสว่าง, สี | - | |
แรงดันไฟส่องสว่าง (ค่าที่ระบุ) | - | |
แรงในการทำงาน | 160gf | |
การป้องกันการเข้า | - | |
คุณสมบัติ | ซีล - ป้องกันฟลักซ์ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 70°C | |
วัสดุแอคชูเอเตอร์ | โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน, ไส้แก้ว | |
การเคลื่อนที่ของสวิตช์ | 0.20mm | |
ชีวิตเครื่องกล | 500,000 รอบ | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿74.04000 | ฿74.04 |
| 10 | ฿62.36500 | ฿623.65 |
| 25 | ฿57.85760 | ฿1,446.44 |
| 100 | ฿51.53730 | ฿5,153.73 |
| 250 | ฿47.80960 | ฿11,952.40 |
| 500 | ฿45.26588 | ฿22,632.94 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿42.96528 | ฿42,965.28 |
| 2,000 | ฿40.90683 | ฿81,813.66 |
| 3,000 | ฿39.81192 | ฿119,435.76 |
| 5,000 | ฿38.54260 | ฿192,713.00 |
| 7,000 | ฿37.77077 | ฿264,395.39 |





