
4710KL-04W-B20-E00 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | P15666-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 4710KL-04W-B20-E00 |
คำอธิบาย | FAN AXIAL 119X25.5MM 12VDC WIRE |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พัดลม แกนท่อ 12VDC สี่เหลี่ยม - 119mm L x 119mm H หัวบอล 75.9CFM (2.13m³/min) 2 สายไฟ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | เลิกผลิต | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | ||
ขนาด / มิติ | สี่เหลี่ยม - 119mm L x 119mm H | |
ความกว้าง | 25.50mm | |
การไหลของอากาศ | 75.9CFM (2.13m³/min) | |
แรงดันคงที่ | 0.100in H2O (24.9Pa) | |
ประเภทแบริ่ง | หัวบอล | |
ประเภทพัดลม | ||
คุณสมบัติ | - | |
สัญญาณรบกวน | 31.0dB | |
พลังงาน (วัตต์) | 2.28 W | |
RPM | ||
ส่วนปลาย | 2 สายไฟ | |
การป้องกันการเข้า | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CE, CSA, UL, VDE | |
น้ำหนัก | 0.397lb (180.08g) | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 0.190A | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 6 ~ 13.8VDC | |
วัสดุ - เฟรม | พลาสติก | |
วัสดุ - เบลด | พลาสติก | |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 100000 ชั่วโมง (Hrs) @ 25°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿567.39000 | ฿567.39 |
| 10 | ฿465.87500 | ฿4,658.75 |
| 25 | ฿449.10240 | ฿11,227.56 |










