



G3VM-61VR(TR) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 39-G3VM-61VR(TR)TR-ND - เทปและม้วน (TR) 39-G3VM-61VR(TR)CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 39-G3VM-61VR(TR)DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | G3VM-61VR(TR) |
คำอธิบาย | SSR RELAY SPST-NO 1.4A 0-60V |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โซลิดสเตต รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.179", 4.55mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | G3VM-61VR(TR) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ประเภทรีเลย์ | รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) | |
วงจร | ||
ประเภทเอาต์พุต | AC, DC | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | 1.27VDC | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 0 V ~ 60 V | |
กระแสโหลด | 1.4 A | |
ความต้านทานไฟฟ้าสถานะเปิด (สูงสุด) | 250 mOhms | |
รูปแบบส่วนปลาย | Gull Wing | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 4-SOP | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | - | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿67.48586 | ฿202,457.58 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿107.66000 | ฿107.66 |
| 10 | ฿96.31100 | ฿963.11 |
| 25 | ฿89.67040 | ฿2,241.76 |
| 50 | ฿86.17880 | ฿4,308.94 |
| 100 | ฿84.59470 | ฿8,459.47 |
| 250 | ฿81.10952 | ฿20,277.38 |
| 500 | ฿78.57484 | ฿39,287.42 |
| 1,000 | ฿77.94116 | ฿77,941.16 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿104.75000 | ฿104.75 |
| 10 | ฿94.11300 | ฿941.13 |
| 25 | ฿86.17880 | ฿2,154.47 |
| 50 | ฿82.37680 | ฿4,118.84 |
| 100 | ฿79.52530 | ฿7,952.53 |
| 250 | ฿76.04016 | ฿19,010.04 |
| 500 | ฿75.26100 | ฿37,630.50 |






