



G3VM-61VY2 (TR05) | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 39-G3VM-61VY2(TR05)TR-ND - เทปและม้วน (TR) 39-G3VM-61VY2(TR05)CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 39-G3VM-61VY2(TR05)DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | G3VM-61VY2 (TR05) |
คำอธิบาย | SSR RELAY SPST-NO 500MA 0-60V |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โซลิดสเตต รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.179", 4.55mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | G3VM-61VY2 (TR05) รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ประเภทรีเลย์ | รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) | |
วงจร | ||
ประเภทเอาต์พุต | AC, DC | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | 1.27VDC | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 0 V ~ 60 V | |
กระแสโหลด | 500 mA | |
ความต้านทานไฟฟ้าสถานะเปิด (สูงสุด) | 2 Ohms | |
รูปแบบส่วนปลาย | Gull Wing | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 4-SOP | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | - | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿68.54000 | ฿68.54 |
| 10 | ฿60.97400 | ฿609.74 |
| 25 | ฿58.22000 | ฿1,455.50 |
| 50 | ฿56.22840 | ฿2,811.42 |
| 100 | ฿54.30470 | ฿5,430.47 |
| 250 | ฿51.85604 | ฿12,964.01 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿50.07724 | ฿25,038.62 |
| 1,000 | ฿48.35824 | ฿48,358.24 |
| 1,500 | ฿47.37940 | ฿71,069.10 |
| 2,500 | ฿35.19935 | ฿87,998.38 |











