Direct
Similar
Similar

EDSTLZ950/5-OE | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | EDSTLZ950/5-OE-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EDSTLZ950/5-OE |
คำอธิบาย | TERM BLOCK HDR 5POS 5.08MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 5 ตำแหน่ง ขั้วต่อ ส่วนหัว, ขาตัวผู้, มีฝาครอบ (2 ด้าน) 0.200" (5.08mm) 90°, มุมฉาก ทรูโฮล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | การกำหนดทิศทางส่วนหัว 90°, มุมฉาก |
ผู้ผลิต On Shore Technology Inc. | รูปแบบส่วนปลาย บัดกรี |
ชุด | ประเภทการติดตั้ง ทรูโฮล |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | แรงดันไฟฟ้า - UL 300 V |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน -30°C ~ 105°C |
ประเภท ส่วนหัว, ขาตัวผู้, มีฝาครอบ (2 ด้าน) | วัสดุโครง โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน |
จำนวนของตำแหน่ง 5 | ความยาวปลายหน้าสัมผัส 0.138" (3.50mm) |
จำนวนตำแหน่งต่อระดับ 5 | ความสูงฉนวน 0.138" (3.50mm) |
จำนวนของระดับ 1 | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ระยะ 0.200" (5.08mm) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| OSTOQ055351 | On Shore Technology Inc. | 0 | OSTOQ055351-ND | ฿10.06171 | Direct |
| TBP01R1-508-05BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 1,594 | 102-6409-ND | ฿22.63000 | Similar |
| TBP01R1W-508-05BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 129 | 102-6451-ND | ฿37.18000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 100 | ฿28.21760 | ฿2,821.76 |







