
1SMA5925BT3G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1SMA5925BT3GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1SMA5925BT3GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1SMA5925BT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1SMA5925BT3G |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 10V 1.5W SMA |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 10 V 1.5 W ±5% ติดบนพื้นผิว SMA |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 1SMA5925BT3G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
พลังงาน - สูงสุด | 1.5 W | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 4.5 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 2.5 µA @ 8 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.2 V @ 200 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SMA | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿11.96000 | ฿11.96 |
| 10 | ฿7.95300 | ฿79.53 |
| 100 | ฿6.14270 | ฿614.27 |
| 500 | ฿4.78484 | ฿2,392.42 |
| 1,000 | ฿3.87960 | ฿3,879.60 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿3.80201 | ฿19,010.05 |
| 10,000 | ฿3.01115 | ฿30,111.50 |
| 25,000 | ฿2.84141 | ฿71,035.25 |
| 35,000 | ฿2.74088 | ฿95,930.80 |
| 50,000 | ฿2.64319 | ฿132,159.50 |
| 125,000 | ฿2.57024 | ฿321,280.00 |







