
FOD8482TR2 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 488-FOD8482TR2TR-ND - เทปและม้วน (TR) 488-FOD8482TR2CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 488-FOD8482TR2DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FOD8482TR2 |
คำอธิบาย | OPTOISO 5KV 1CH GATE DVR 6SOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ตัวขับเกต ออปติคอลคัปปลิ้ง 5000Vrms 1 ช่อง 6-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | การซื้อครั้งสุดท้าย | |
เทคโนโลยี | ออปติคอลคัปปลิ้ง | |
จำนวนของช่อง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 5000Vrms | |
คอมมอนโหมดทรานสเชียนต์อิมมูนิตี้ (ต่ำสุด) | 20kV/µs | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจาย tpLH / tpHL (สูงสุด) | 300ns, 300ns | |
การบิดเบือนความกว้างของพัลส์ (สูงสุด) | 250ns | |
เวลาขึ้น / ตก (Typ) | 15ns, 10ns | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | - | |
กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุตสูงสุด | - | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 1.4V | |
กระแสไฟฟ้า - กระแส DC ตรง (If) (สูงสุด) | 20 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุตที่จ่าย | 4.5V ~ 30V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 100°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-SOIC (0.268", ความกว้าง 6.80mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-SOIC | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | VDE | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿73.71000 | ฿73.71 |
| 10 | ฿54.54100 | ฿545.41 |
| 25 | ฿49.77520 | ฿1,244.38 |
| 100 | ฿44.53780 | ฿4,453.78 |


