
MCT6SD | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MCT6SDTR-ND - เทปและม้วน (TR) MCT6SDCT-ND - เทปตัดขาย (CT) MCT6SDDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MCT6SD |
คำอธิบาย | OPTOISOLATOR 5KV 2CH TRANS 8-SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ออปโต้ไอโซเลเตอร์ ทรานซิสเตอร์ เอาต์พุต 5000Vrms 2 ช่อง 8-SMD |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | onsemi | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของช่อง | 2 | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 5000Vrms | |
อัตราส่วนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า (ต่ำสุด) | 20% @ 10mA | |
อัตราส่วนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | - | |
เวลาเปิด / ปิด (Typ) | 3µs, 3µs | |
เวลาขึ้น / ตก (Typ) | - | |
ประเภทอินพุต | DC | |
ประเภทเอาต์พุต | ทรานซิสเตอร์ | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 30V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 30mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 1.2V | |
กระแสไฟฟ้า - กระแส DC ตรง (If) (สูงสุด) | 60 mA | |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) | 400mV | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 100°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SMD, Gull Wing | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SMD | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿31.50000 | ฿31.50 |
| 10 | ฿22.11300 | ฿221.13 |
| 100 | ฿16.32960 | ฿1,632.96 |
| 500 | ฿13.75732 | ฿6,878.66 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿12.91532 | ฿12,915.32 |
| 2,000 | ฿12.20090 | ฿24,401.80 |
| 3,000 | ฿11.83445 | ฿35,503.35 |
| 5,000 | ฿11.42058 | ฿57,102.90 |
| 7,000 | ฿11.17440 | ฿78,220.80 |
| 10,000 | ฿10.93431 | ฿109,343.10 |
| 25,000 | ฿10.40455 | ฿260,113.75 |







