Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



MM5Z3V3T1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MM5Z3V3T1GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) MM5Z3V3T1GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) MM5Z3V3T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MM5Z3V3T1G |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD523 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 41 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 3.3 V 500 mW ±6.1% ติดบนพื้นผิว SOD-523 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MM5Z3V3T1G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±6.1% | |
พลังงาน - สูงสุด | 500 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 95 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5 µA @ 1 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-523 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.36000 | ฿5.36 |
| 10 | ฿3.11900 | ฿31.19 |
| 100 | ฿2.04750 | ฿204.75 |
| 500 | ฿1.66950 | ฿834.75 |
| 1,000 | ฿1.48050 | ฿1,480.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.91350 | ฿2,740.50 |
| 6,000 | ฿0.87707 | ฿5,262.42 |
| 9,000 | ฿0.78008 | ฿7,020.72 |
| 15,000 | ฿0.72011 | ฿10,801.65 |
| 21,000 | ฿0.66972 | ฿14,064.12 |

















