
MUN5215T1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MUN5215T1GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) MUN5215T1GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) MUN5215T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MUN5215T1G |
คำอธิบาย | TRANS PREBIAS NPN 50V SC70-3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 51 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ทรานซิสเตอร์แบบ pre-biased bipolar (bjt) NPN - พรีไบแอส 50 V 100 mA 202 mW ติดบนพื้นผิว SC-70-3 (SOT323) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MUN5215T1G รุ่น |
หมวดหมู่ | เกนกระแสไฟฟ้า DC (hFE) (ต่ำสุด) @ Ic, Vce 160 @ 5mA, 10V |
ผู้ผลิต onsemi | Vce อิ่มตัว (สูงสุด) @ Ib, Ic 250mV @ 1mA, 10mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์คัตออฟ (สูงสุด) 500nA |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | พลังงาน - สูงสุด 202 mW |
ประเภททรานซิสเตอร์ NPN - พรีไบแอส | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์ (Ic) (สูงสุด) 100 mA | บรรจุภัณฑ์ / เคส SC-70, SOT-323 |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลายระหว่างอิมิเตอร์และคอลเลคเตอร์ (สูงสุด) 50 V | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ SC-70-3 (SOT323) |
รวมตัวต้านทานแล้ว R1 เท่านั้น | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
ตัวต้านทาน - เบส (R1) 10 kOhms |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| BCR129WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 432,000 | BCR129WH6327XTSA1TR-ND | ฿2.26310 | Direct |
| PDTC114EU,135 | Nexperia USA Inc. | 1,274 | 1727-8523-1-ND | ฿4.53000 | Direct |
| PDTC114TU,115 | Nexperia USA Inc. | 2,029 | 1727-5133-1-ND | ฿5.50000 | Direct |
| DDTC114GUA-7-F | Diodes Incorporated | 453 | 31-DDTC114GUA-7-FCT-ND | ฿8.08000 | Similar |
| DDTC114TUA-7-F | Diodes Incorporated | 10,991 | DDTC114TUA-FDICT-ND | ฿7.44000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.50000 | ฿5.50 |
| 10 | ฿3.26500 | ฿32.65 |
| 100 | ฿2.02060 | ฿202.06 |
| 500 | ฿1.46390 | ฿731.95 |
| 1,000 | ฿1.28350 | ฿1,283.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.99339 | ฿2,980.17 |
| 6,000 | ฿0.88331 | ฿5,299.86 |

