


NSVMUN5211DW1T2G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | NSVMUN5211DW1T2GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) NSVMUN5211DW1T2GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) NSVMUN5211DW1T2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NSVMUN5211DW1T2G |
คำอธิบาย | TRANS PREBIAS 2NPN 50V SOT-363 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ทรานซิสเตอร์แบบ pre-biased bipolar (bjt) 2 NPN - พรีไบแอส (คู่) 50V 100mA 385mW ติดบนพื้นผิว SC-88/SC70-6/SOT-363 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | NSVMUN5211DW1T2G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | onsemi | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภททรานซิสเตอร์ | 2 NPN - พรีไบแอส (คู่) | |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์ (Ic) (สูงสุด) | 100mA | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลายระหว่างอิมิเตอร์และคอลเลคเตอร์ (สูงสุด) | 50V | |
ตัวต้านทาน - เบส (R1) | 10kOhm | |
ตัวต้านทาน - ระหว่างอิมิเตอร์และเบส (R2) | 10kOhm | |
เกนกระแสไฟฟ้า DC (hFE) (ต่ำสุด) @ Ic, Vce | 35 @ 5mA, 10V | |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) @ Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA | |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์คัตออฟ (สูงสุด) | 500nA | |
ความถี่ - การเปลี่ยน | - | |
พลังงาน - สูงสุด | 385mW | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SC-88/SC70-6/SOT-363 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿8.78000 | ฿8.78 |
| 10 | ฿5.36300 | ฿53.63 |
| 100 | ฿3.34430 | ฿334.43 |
| 500 | ฿2.46026 | ฿1,230.13 |
| 1,000 | ฿2.17360 | ฿2,173.60 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.80819 | ฿5,424.57 |
| 6,000 | ฿1.62359 | ฿9,741.54 |
| 9,000 | ฿1.52945 | ฿13,765.05 |
| 15,000 | ฿1.42357 | ฿21,353.55 |
| 21,000 | ฿1.36082 | ฿28,577.22 |
| 30,000 | ฿1.29981 | ฿38,994.30 |
| 75,000 | ฿1.16586 | ฿87,439.50 |
| 150,000 | ฿1.08308 | ฿162,462.00 |
| 300,000 | ฿1.04000 | ฿312,000.00 |


