
SZBZX84B7V5LT1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 488-SZBZX84B7V5LT1GTR-ND - เทปและม้วน (TR) 488-SZBZX84B7V5LT1GCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 488-SZBZX84B7V5LT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SZBZX84B7V5LT1G |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 7.5V 250MW SOT23-3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 7.5 V 250 mW ±2% ติดบนพื้นผิว SOT-23-3 (TO-236) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | SZBZX84B7V5LT1G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±2% | |
พลังงาน - สูงสุด | 250 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 15 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 1 µA @ 5 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-3 (TO-236) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.23000 | ฿4.23 |
| 10 | ฿2.56800 | ฿25.68 |
| 100 | ฿1.26750 | ฿126.75 |
| 500 | ฿1.23500 | ฿617.50 |
| 1,000 | ฿1.17000 | ฿1,170.00 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.78000 | ฿2,340.00 |
| 6,000 | ฿0.71500 | ฿4,290.00 |
| 9,000 | ฿0.65000 | ฿5,850.00 |
| 15,000 | ฿0.63834 | ฿9,575.10 |
| 21,000 | ฿0.59215 | ฿12,435.15 |



