
SZBZX84C3V3ET1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SZBZX84C3V3ET1GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) SZBZX84C3V3ET1GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) SZBZX84C3V3ET1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SZBZX84C3V3ET1G |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 3.3V 225MW SOT23-3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 42 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 3.3 V 225 mW ±6% ติดบนพื้นผิว SOT-23-3 (TO-236) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | SZBZX84C3V3ET1G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±6% | |
พลังงาน - สูงสุด | 225 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 95 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5 µA @ 1 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-3 (TO-236) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.88000 | ฿7.88 |
| 10 | ฿5.45000 | ฿54.50 |
| 100 | ฿3.45870 | ฿345.87 |
| 500 | ฿2.25352 | ฿1,126.76 |
| 1,000 | ฿1.85220 | ฿1,852.20 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.57437 | ฿4,723.11 |



