
AQY4C2P1X | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 255-AQY4C2P1XTR-ND - เทปและม้วน (TR) 255-AQY4C2P1XCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 255-AQY4C2P1XDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AQY4C2P1X |
คำอธิบาย | SSR RELAY SPST-NC 0.15A 0-60V |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โซลิดสเตต รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) SPST-NC (1 Form B) 4-SMD (0.071", 1.80mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AQY4C2P1X รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
ประเภทรีเลย์ | รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) | |
วงจร | ||
ประเภทเอาต์พุต | AC, DC | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | 3 ~ 5VDC | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 0 V ~ 60 V | |
กระแสโหลด | 0.15 A | |
ความต้านทานไฟฟ้าสถานะเปิด (สูงสุด) | 8 Ohms | |
รูปแบบส่วนปลาย | SMD (SMT) แท็บ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 4-TSON (1.95x1.8) | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | BSI, cURus | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿474.60000 | ฿474.60 |
| 10 | ฿422.65000 | ฿4,226.50 |
| 25 | ฿403.60760 | ฿10,090.19 |
| 50 | ฿389.76400 | ฿19,488.20 |
| 100 | ฿376.37620 | ฿37,637.62 |
| 250 | ฿359.37252 | ฿89,843.13 |
| 500 | ฿347.01406 | ฿173,507.03 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿335.07426 | ฿335,074.26 |




