
AXK5S50047YG | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 255-AXK5S50047YGTR-ND - เทปและม้วน (TR) 255-AXK5S50047YGCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 255-AXK5S50047YGDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AXK5S50047YG |
คำอธิบาย | CONN SOCKET 50POS SMD GOLD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 50 ตำแหน่ง คอนเน็กเตอร์ ซ็อกเก็ต, หน้าสัมผัสตรงกลางเปิด ติดบนพื้นผิว ทอง |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panasonic Electric Works | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ต, หน้าสัมผัสตรงกลางเปิด | |
จำนวนของตำแหน่ง | 50 | |
ระยะ | 0.020" (0.50mm) | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
คุณสมบัติ | - | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 4mm, 5mm, 6mm | |
ความสูงเหนือบอร์ด | 0.120" (3.05mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿81.90000 | ฿81.90 |
| 10 | ฿69.68000 | ฿696.80 |
| 25 | ฿65.29920 | ฿1,632.48 |
| 50 | ฿62.17900 | ฿3,108.95 |
| 100 | ฿59.20850 | ฿5,920.85 |
| 250 | ฿55.49960 | ฿13,874.90 |
| 500 | ฿52.85020 | ฿26,425.10 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,500 | ฿48.90969 | ฿73,364.54 |
| 3,000 | ฿46.57705 | ฿139,731.15 |
| 4,500 | ฿45.26499 | ฿203,692.45 |







