
LS-H901 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1110-3470-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LS-H901 |
คำอธิบาย | SENSOR RETROREFLCT 2.5M LSR COAX |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | รีโทรรีเฟลกทีฟ เซนเซอร์ตรวจจับแสง 3.937" ~ 98.425" (100mm ~ 2.5m) 0.033' ~ 8.202' |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panasonic Industrial Automation Sales | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
วิธีการตรวจจับ | รีโทรรีเฟลกทีฟ | |
การตรวจจับระยะทาง | 3.937" ~ 98.425" (100mm ~ 2.5m) 0.033' ~ 8.202' | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 12V ~ 24V | |
เวลาตอบสนอง | - | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | - | |
แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์ไดโอดสีแดง (660nm) | |
วิธีการเชื่อมต่อ | สายเคเบิล | |
การป้องกันการเข้า | IP40 | |
ความยาวสายเคเบิล | 78.74" (2m) | |
ประเภทการปรับ | วิธีการสอน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 55°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿8,807.50000 | ฿8,807.50 |










