
C3WH6 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 298-10596-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C3WH6 |
คำอธิบาย | COVER DUCT PVC WHITE 3"W X 6' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 5 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ฝาครอบ - ท่อสายไฟ, สแน็ปอิน สีขาว 6.000' (1828.80mm, 72.00") |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | C3WH6 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panduit Corp | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทอุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ - ท่อสายไฟ, สแน็ปอิน | |
สำหรับใช้ร่วมกับ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | Panduit ท่อ - สล็อต, ตัน และรูกลม - Type D3X, F3X, FS3X, G3X และ S3X | |
ความสูง | 0.370" (9.40mm) | |
ความกว้าง | 3.250" (82.55mm) | |
ความยาว | 6.000' (1828.80mm, 72.00") | |
สี | สีขาว | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿720.53000 | ฿720.53 |
| 10 | ฿670.18300 | ฿6,701.83 |
| 25 | ฿651.06600 | ฿16,276.65 |
| 50 | ฿636.94800 | ฿31,847.40 |
| 120 | ฿619.52317 | ฿74,342.78 |
| 360 | ฿598.28889 | ฿215,384.00 |
| 600 | ฿588.64867 | ฿353,189.20 |
| 1,080 | ฿577.73656 | ฿623,955.48 |
| 2,520 | ฿562.33525 | ฿1,417,084.83 |














