เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

PN14-10R-M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 298-10632-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PN14-10R-M |
คำอธิบาย | CONN RING CIRC 14-16AWG #10 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ขั้วต่อวงแหวน 10 สลักเกลียวสองปลาย กลม 14-16 AWG ย้ำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panduit Corp | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเทอร์มินัล | กลม | |
ขนาดสตัด/แท็บ | 10 สลักเกลียวสองปลาย | |
ความหนา | 0.030" (0.76mm) | |
ความกว้าง - ขอบด้านนอก | 0.310" (7.87mm) | |
ความยาว - โดยรวม | 0.850" (21.59mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
ส่วนปลาย | ย้ำ | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 14-16 AWG | |
ฉนวน | หุ้มฉนวน | |
คุณสมบัติ | - | |
สี | สีน้ำเงิน | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดง | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวน | 0.080" ~ 0.162" (2.03mm ~ 4.11mm) | |
วัสดุ - ฉนวน | โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿20.69000 | ฿20.69 |
| 10 | ฿19.33300 | ฿193.33 |
| 25 | ฿18.79000 | ฿469.75 |
| 50 | ฿18.38280 | ฿919.14 |
| 100 | ฿17.98840 | ฿1,798.84 |
| 250 | ฿17.47760 | ฿4,369.40 |
| 500 | ฿17.10128 | ฿8,550.64 |
| 1,000 | ฿16.73239 | ฿16,732.39 |
| 3,000 | ฿16.16349 | ฿48,490.47 |



























