
MMSZ5245B_R1_00001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 3757-MMSZ5245B_R1_00001TR-ND - เทปและม้วน (TR) 3757-MMSZ5245B_R1_00001CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 3757-MMSZ5245B_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MMSZ5245B_R1_00001 |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 15V 500MW SOD123 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 15 V 500 mW ±5% ติดบนพื้นผิว SOD-123 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
พลังงาน - สูงสุด | 500 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 16 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 100 nA @ 11 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-123 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.56000 | ฿3.56 |
| 10 | ฿2.36000 | ฿23.60 |
| 100 | ฿0.96990 | ฿96.99 |
| 500 | ฿0.93758 | ฿468.79 |
| 1,000 | ฿0.87291 | ฿872.91 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿0.58194 | ฿1,745.82 |
| 6,000 | ฿0.57450 | ฿3,447.00 |
| 9,000 | ฿0.57030 | ฿5,132.70 |
| 15,000 | ฿0.45333 | ฿6,799.95 |
| 21,000 | ฿0.41433 | ฿8,700.93 |
| 30,000 | ฿0.38154 | ฿11,446.20 |

