เทียบเท่าพาราเมตริก

PBHV8110DW_R2_00001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 3757-PBHV8110DW_R2_00001TR-ND - เทปและม้วน (TR) 3757-PBHV8110DW_R2_00001CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 3757-PBHV8110DW_R2_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PBHV8110DW_R2_00001 |
คำอธิบาย | TRANS NPN 100V 1A SOT-223 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (bjt) NPN 100 V 1 A 100MHz 2.6 W ติดบนพื้นผิว SOT-223 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | เกนกระแสไฟฟ้า DC (hFE) (ต่ำสุด) @ Ic, Vce 140 @ 150mA, 2V |
Mfr | พลังงาน - สูงสุด 2.6 W |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความถี่ - การเปลี่ยน 100MHz |
สถานะผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต | อุณหภูมิในการทำงาน -55°C ~ 150°C (TJ) |
ประเภททรานซิสเตอร์ | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์ (Ic) (สูงสุด) 1 A | บรรจุภัณฑ์ / เคส TO-261-4, TO-261AA |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลายระหว่างอิมิเตอร์และคอลเลคเตอร์ (สูงสุด) 100 V | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ SOT-223 |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) @ Ib, Ic 450mV @ 100mA, 1A | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์คัตออฟ (สูงสุด) 500nA (ICBO) |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| PBHV8110DW_R2_00701 | Panjit International Inc. | 2,290 | 3757-PBHV8110DW_R2_00701CT-ND | ฿14.55000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |


