
PM1010_R2_00601 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 3757-PM1010_R2_00601TR-ND - เทปและม้วน (TR) 3757-PM1010_R2_00601CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 3757-PM1010_R2_00601DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PM1010_R2_00601 |
คำอธิบาย | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 10A M8 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ Single Phase มาตรฐาน 1 kV ติดบนพื้นผิว M8 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | PM1010_R2_00601 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panjit International Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทไดโอด | Single Phase | |
เทคโนโลยี | มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสูงสุด (สูงสุด) | 1 kV | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 10 A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.05 V @ 5 A | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5 µA @ 1000 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 4-SMD, Gull Wing | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | M8 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿34.78000 | ฿34.78 |
| 10 | ฿21.71000 | ฿217.10 |
| 100 | ฿14.20900 | ฿1,420.90 |
| 500 | ฿10.98110 | ฿5,490.55 |
| 1,000 | ฿9.94110 | ฿9,941.10 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿8.34828 | ฿16,696.56 |
| 4,000 | ฿7.34338 | ฿29,373.52 |
| 6,000 | ฿6.97916 | ฿41,874.96 |
| 10,000 | ฿6.61651 | ฿66,165.10 |
| 14,000 | ฿4.50603 | ฿63,084.42 |
| 50,000 | ฿4.27781 | ฿213,890.50 |


