


SS1060XFL_R1_00001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 3757-SS1060XFL_R1_00001TR-ND - เทปและม้วน (TR) 3757-SS1060XFL_R1_00001CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 3757-SS1060XFL_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SS1060XFL_R1_00001 |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 60V 1A SOD123FL |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 60 V 1A ติดบนพื้นผิว SOD-123FL |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 60 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 1A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 540 mV @ 1 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 30 µA @ 60 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-123FL | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 150°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10.73000 | ฿10.73 |
| 10 | ฿6.59800 | ฿65.98 |
| 100 | ฿4.14050 | ฿414.05 |
| 500 | ฿3.06346 | ฿1,531.73 |
| 1,000 | ฿2.71538 | ฿2,715.38 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.34409 | ฿4,032.27 |
| 6,000 | ฿1.20093 | ฿7,205.58 |
| 9,000 | ฿1.12789 | ฿10,151.01 |
| 15,000 | ฿1.04568 | ฿15,685.20 |
| 21,000 | ฿0.99696 | ฿20,936.16 |
| 30,000 | ฿0.94959 | ฿28,487.70 |
| 75,000 | ฿0.84553 | ฿63,414.75 |
| 150,000 | ฿0.78121 | ฿117,181.50 |
| 300,000 | ฿0.72714 | ฿218,142.00 |

