
PE9856B/SF-15 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 6099-PE9856B/SF-15-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PE9856B/SF-15 |
คำอธิบาย | WR-90 Standard Gain Horn Antenna |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10.3GHz จุดประสงค์ทั่วไป แตร rf เสาอากาศ 8.2GHz ~ 12.4GHz 15dBi SMA ตัวเมีย ตัวยึดท่อนำคลื่น |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Pasternack | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | แพ็คเกจขายปลีก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
RF แฟมิลี่/มาตรฐาน | ISM ทั่วไป | |
กลุ่มความถี่ | SHF (f > 4GHz) | |
ความถี่ (ศูนย์กลาง/ย่าน) | 10.3GHz | |
ช่วงความถี่ | 8.2GHz ~ 12.4GHz | |
ประเภทเสาอากาศ | แตร | |
จำนวนของย่าน | 1 | |
VSWR | 1.3 | |
ค่าการสูญเสียของสัญญาณสะท้อนกลับ | - | |
อัตราการขยาย | 15dBi | |
คุณสมบัติ | - | |
ส่วนปลาย | SMA ตัวเมีย | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ตัวยึดท่อนำคลื่น | |
ความสูง (สูงสุด) | - | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿78,862.89000 | ฿78,862.89 |




