
PLS-045A-3VAI | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2010-1051-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PLS-045A-3VAI |
คำอธิบาย | SEN LVL LIQ/PWD SWITCH SPST/NO |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ของเหลว, ผง เซนเซอร์วัดระดับ สวิตช์ SPST-NO เอาต์พุต ติดตั้งบนพาเนล, M10 เกลียว |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | PIC GmbH | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ของเหลว, ผง | |
ประเภทเอาต์พุต | สวิตช์ | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | SPST-NO | |
กระแสไฟฟ้า | 1 A | |
ระดับการขับเคลื่อนสวิตช์ | 1.831" (46.5mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพาเนล, M10 เกลียว | |
วัสดุ - โครง & ปริซึม | สแตนเลสสตีล | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 200V |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿751.03000 | ฿751.03 |
| 5 | ฿684.75000 | ฿3,423.75 |
| 10 | ฿660.11400 | ฿6,601.14 |
| 25 | ฿630.65480 | ฿15,766.37 |
| 50 | ฿610.50680 | ฿30,525.34 |
| 100 | ฿592.03020 | ฿59,203.02 |
| 500 | ฿554.79250 | ฿277,396.25 |



