

860-10-003-10-001101 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 860-10-003-10-001101-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 860-10-003-10-001101 |
คำอธิบาย | CONN HEADER VERT 3POS 1MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ทรูโฮล 3 ตำแหน่ง 0.039" (1.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 860-10-003-10-001101 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | ไม่มีฝาครอบ | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | ผลัก-ดึง | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 0.086" (2.20mm) | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | 0.098" (2.50mm) | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | 0.241" (6.13mm) | |
ความสูงฉนวน | 0.047" (1.20mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | กลม | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ทอง | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 10.0µin (0.25µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ทอง | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
วัสดุฉนวน | โพลีไซโคลเฮกซิลีนไดเมทิลีน เทเรฟทาเลต (PCT), โพลีเอสเตอร์, ไส้แก้ว | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
สีฉนวน | สีดำ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 1A | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 150VDC | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 10.0µin (0.25µm) | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿26.00000 | ฿26.00 |
| 10 | ฿22.03500 | ฿220.35 |
| 100 | ฿18.72330 | ฿1,872.33 |
| 500 | ฿16.71086 | ฿8,355.43 |
| 1,320 | ฿15.60419 | ฿20,597.53 |
| 5,280 | ฿14.15037 | ฿74,713.95 |
| 10,560 | ฿13.47544 | ฿142,300.65 |



