
BPF2012LL01R5000A | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 311-1561-2-ND - เทปและม้วน (TR) 311-1561-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 311-1561-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BPF2012LL01R5000A |
คำอธิบาย | RF FILTER BANDPASS 5.425GHZ 0805 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 13 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 5.425GHz ศูนย์กลาง ความถี่ แบนด์พาส ตัวกรอง rf (ความถี่คลื่นวิทยุ) แบนด์วิธ 1.5dB 0805 (2012 เมตริก), 4 PC แพด |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | กระเพื่อม 0.6dB |
ผู้ผลิต Pulse Electronics | ค่าการลดทอนของสัญญาณที่ผ่านจุดต่อ 1.5dB |
ชุด | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | บรรจุภัณฑ์ / เคส 0805 (2012 เมตริก), 4 PC แพด |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | ขนาด / มิติ 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
ความถี่ 5.425GHz ศูนย์กลาง | ความสูง (สูงสุด) 0.045" (1.15mm) |
ประเภทฟิลเตอร์ แบนด์พาส |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿8.08000 | ฿8.08 |
| 10 | ฿6.46600 | ฿64.66 |
| 25 | ฿5.96160 | ฿149.04 |
| 50 | ฿5.60600 | ฿280.30 |
| 100 | ฿5.27300 | ฿527.30 |
| 250 | ฿4.86112 | ฿1,215.28 |
| 500 | ฿4.57210 | ฿2,286.05 |
| 1,000 | ฿4.30021 | ฿4,300.21 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 4,000 | ฿3.80492 | ฿15,219.68 |
| 8,000 | ฿3.57921 | ฿28,633.68 |
| 12,000 | ฿3.45341 | ฿41,440.92 |
| 20,000 | ฿3.30118 | ฿66,023.60 |
| 28,000 | ฿3.20456 | ฿89,727.68 |
| 40,000 | ฿3.10518 | ฿124,207.20 |

