
SKF490DM | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 553-SKF490DM-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SKF490DM |
คำอธิบาย | ANTENNA SHARK FIN UHF 470-512MHZ |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 491MHz จุดประสงค์ทั่วไป โมดูล rf เสาอากาศ 470MHz ~ 512MHz 2.2dBi SMA ตัวผู้ ติดหลังคา |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Pulse Electronics | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
RF แฟมิลี่/มาตรฐาน | ISM ทั่วไป | |
กลุ่มความถี่ | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
ความถี่ (ศูนย์กลาง/ย่าน) | 491MHz | |
ช่วงความถี่ | 470MHz ~ 512MHz | |
ประเภทเสาอากาศ | โมดูล | |
จำนวนของย่าน | 1 | |
VSWR | 2.2 | |
ค่าการสูญเสียของสัญญาณสะท้อนกลับ | - | |
อัตราการขยาย | 2.2dBi | |
พลังงาน - สูงสุด | 100 W | |
คุณสมบัติ | สายไฟ - 5.2m | |
ส่วนปลาย | SMA ตัวผู้ | |
การป้องกันการเข้า | IP67 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดหลังคา | |
ความสูง (สูงสุด) | 2.500" (63.50mm) | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿2,035.80000 | ฿2,035.80 |
| 10 | ฿1,580.41000 | ฿15,804.10 |






