
QPQ1907TR13-10K | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2312-QPQ1907TR13-10KTR-ND - เทปและม้วน (TR) 2312-QPQ1907TR13-10KCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 2312-QPQ1907TR13-10KDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | QPQ1907TR13-10K |
คำอธิบาย | 2.4GHZ WI-FI LTE COEXBOOST BAW F |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 35 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2.442GHz ศูนย์กลาง ความถี่ แบนด์พาส ตัวกรอง rf (ความถี่คลื่นวิทยุ) 80MHz แบนด์วิธ 2.2dB 5-SMD, ไม่มีตัวนำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Qorvo | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความถี่ | 2.442GHz ศูนย์กลาง | |
แบนด์วิธ | 80MHz | |
ประเภทฟิลเตอร์ | แบนด์พาส | |
กระเพื่อม | 0.7dB | |
ค่าการลดทอนของสัญญาณที่ผ่านจุดต่อ | 2.2dB | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 5-SMD, ไม่มีตัวนำ | |
ขนาด / มิติ | 0.055" L x 0.047" W (1.40mm x 1.20mm) | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.038" (0.97mm) |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿113.48000 | ฿113.48 |
| 25 | ฿102.48600 | ฿2,562.15 |
| 100 | ฿91.17060 | ฿9,117.06 |
| 250 | ฿78.56192 | ฿19,640.48 |
| 500 | ฿68.21630 | ฿34,108.15 |
| 1,000 | ฿57.87070 | ฿57,870.70 |
| 2,500 | ฿46.55533 | ฿116,388.32 |
| 5,000 | ฿37.82610 | ฿189,130.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿29.74373 | ฿297,437.30 |











