
QBLP595-IW-SW | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1516-QBLP595-IW-SWTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1516-QBLP595-IW-SWCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1516-QBLP595-IW-SWDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | QBLP595-IW-SW |
คำอธิบาย | LED WHITE DIFFUSED 0402 SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 8 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีขาว 2700K การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 3.1V 0402 (1005 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | QBLP595-IW-SW รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | สีเหลือง | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | กระจาย | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | |
ขนาดเลนส์ | 0.70mm x 0.50mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 3.1V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
มุมการมองเห็น | 150° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0402 (1005 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 1.00mm L x 0.50mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.60mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿12.03000 | ฿12.03 |
| 10 | ฿8.12500 | ฿81.25 |
| 100 | ฿5.75900 | ฿575.90 |
| 500 | ฿4.68780 | ฿2,343.90 |
| 1,000 | ฿4.33485 | ฿4,334.85 |
| 2,000 | ฿4.03390 | ฿8,067.80 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿3.70448 | ฿18,522.40 |
| 10,000 | ฿3.49856 | ฿34,985.60 |
| 15,000 | ฿3.39296 | ฿50,894.40 |
| 25,000 | ฿3.27369 | ฿81,842.25 |
| 35,000 | ฿3.20275 | ฿112,096.25 |
| 50,000 | ฿3.13357 | ฿156,678.50 |

