



774W-10/02 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 189-774W-10/02-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 774W-10/02 |
คำอธิบาย | PWR ENT INLET/OUT IEC320-C13 PNL |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 45 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ไฟฟ้าขาเข้า เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย; เต้ารับ, ใบมีดตัวผู้ IEC 320-C13 ติดตั้งบนพาเนล, สแน็ป-อิน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
หมวดหมู่ | จำนวนของตำแหน่ง 3 ต่อการเชื่อมต่อ (2) |
ผู้ผลิต Qualtek | รองรับฟิวส์ ไม่ |
ชุด | ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนพาเนล, สแน็ป-อิน |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | ส่วนปลาย IDC, เชื่อมต่อเร็ว - 0.189" (4.8mm) |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | มิติของช่องพาเนล สี่เหลี่ยม - 50.70mm x 33.50mm |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ IEC 320-C13 | ความหนาของพาเนล 0.039" (1.00mm) |
ประเภทคอนเนคเตอร์ เต้ารับ, ซ็อกเก็ตตัวเมีย; เต้ารับ, ใบมีดตัวผู้ | หน่วยงานที่อนุมัติ CSA, cURus |
พิกัดกระแส - เข้าอุปกรณ์ 10A | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
พิกัดแรงดัน - เข้าอุปกรณ์ 250VAC |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿102.21000 | ฿102.21 |
| 10 | ฿86.97400 | ฿869.74 |
| 25 | ฿81.51840 | ฿2,037.96 |
| 50 | ฿77.61880 | ฿3,880.94 |
| 100 | ฿73.91450 | ฿7,391.45 |
| 250 | ฿69.28332 | ฿17,320.83 |
| 700 | ฿64.42993 | ฿45,100.95 |
| 1,400 | ฿61.35605 | ฿85,898.47 |
| 2,800 | ฿58.43016 | ฿163,604.45 |



