


Q2-F3X-3/4-01-MS50FT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | Q2F3X034B-50-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | Q2-F3X-3/4-01-MS50FT |
คำอธิบาย | HEATSHRINK POLY 3/4" BLK 50' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 25 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | หดเมื่อโดนความร้อน ท่อ, ยืดหยุ่น 0.750" (19.05mm) 3 ไปยัง 1 สีดำ 50.0' (15.2m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ||
อัตราส่วนการหดตัว | ||
ความยาว | 50.0' (15.2m) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - ที่ให้มาด้วย | 0.750" (19.05mm) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - คืนสภาพแล้ว | 0.236" (5.99mm) | |
ความหนาของผนังที่คืนสภาพแล้ว | 0.035" (0.89mm) | |
วัสดุ | ||
คุณสมบัติ | ทนต่อการกัดกร่อน, สารหน่วงการติดไฟ | |
สี | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 135°C | |
อุณหภูมิหดตัว | 70°C | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น | -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | |
อายุการเก็บรักษา | 60Months | |
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿881.37000 | ฿881.37 |
| 2 | ฿810.49500 | ฿1,620.99 |
| 3 | ฿771.85667 | ฿2,315.57 |
| 5 | ฿725.63400 | ฿3,628.17 |
| 7 | ฿696.73571 | ฿4,877.15 |
| 10 | ฿667.39100 | ฿6,673.91 |
| 25 | ฿622.31400 | ฿15,557.85 |






