
4536-632-AL | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1772-1980-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 4536-632-AL |
คำอธิบาย | HEX STANDOFF #6-32 ALUMINUM 5/8" |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 5 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สแตนด์ออฟหกเหลี่ยม มีเกลียว #6-32 อะลูมิเนียม 0.625" (15.88mm) 5/8" |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 4536-632-AL รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ||
มีเกลียว/ไม่มีเกลียว | มีเกลียว | |
เพศ | ตัวผู้, ตัวเมีย | |
ขนาดสกรู, เกลียว | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านใน | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านนอก | 0.250" (6.35mm) 1/4" หกเหลี่ยม | |
ระหว่างความสูงของบอร์ด | 0.625" (15.88mm) 5/8" | |
ความยาว - โดยรวม | 0.875" (22.23mm) 7/8" | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุ | ||
การชุบ | - | |
สี | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿19.07000 | ฿19.07 |
| 5 | ฿15.84200 | ฿79.21 |
| 10 | ฿14.71000 | ฿147.10 |
| 25 | ฿13.42360 | ฿335.59 |
| 50 | ฿12.57640 | ฿628.82 |
| 100 | ฿11.81660 | ฿1,181.66 |
| 250 | ฿10.93400 | ฿2,733.50 |
| 500 | ฿10.34948 | ฿5,174.74 |
| 1,000 | ฿9.82638 | ฿9,826.38 |




