



3.14.001.001/0000 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1715-3.14.001.001/0000-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 3.14.001.001/0000 |
คำอธิบาย | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.1A 42V |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สวิตช์การสัมผัส SPST-NO ทำงานด้านบน ทรูโฮล |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
วงจร | SPST-NO | |
ฟังก์ชั่นสวิตช์ | Off-Mom | |
อัตราหน้าสัมผัส @ แรงดันไฟฟ้า | 0.1A @ 42VAC/DC | |
ประเภทแอคชูเอเตอร์ | ปุ่มสี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความสูงแอคชูเอเตอร์จาก PCB, แนวตั้ง | 9.70mm | |
ความยาวแอคชูเอเตอร์, มุมฉาก | - | |
การกำหนดทิศทางแอคชูเอเตอร์ | ทำงานด้านบน | |
รูปแบบส่วนปลาย | PC ขา | |
โครงร่าง | 19.05mm x 19.05mm | |
การส่องสว่าง | ไม่มีไฟส่องสว่าง | |
ประเภทการส่องสว่าง, สี | - | |
แรงดันไฟส่องสว่าง (ค่าที่ระบุ) | - | |
แรงในการทำงาน | 204 ~ 306gf | |
การป้องกันการเข้า | - | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 70°C | |
วัสดุแอคชูเอเตอร์ | - | |
การเคลื่อนที่ของสวิตช์ | 0.50mm | |
ชีวิตเครื่องกล | 1,000,000 รอบ | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿128.35000 | ฿128.35 |
| 10 | ฿107.46500 | ฿1,074.65 |
| 25 | ฿99.58920 | ฿2,489.73 |
| 100 | ฿88.74910 | ฿8,874.91 |
| 250 | ฿82.47384 | ฿20,618.46 |
| 500 | ฿78.23148 | ฿39,115.74 |
| 1,000 | ฿74.42689 | ฿74,426.89 |
| 2,500 | ฿70.04670 | ฿175,116.75 |


