
RP20-2405SFW | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 945-2382-5-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RP20-2405SFW |
คำอธิบาย | DC DC CONVERTER 5V 20W |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โมดูลแยกส่วน ตัวแปลง dc dc 1 เอาต์พุต 5V 4A 9V - 36V อินพุต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RP20-2405SFW รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | โมดูลแยกส่วน | |
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 9V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 36V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 1 | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 2 | - | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต 3 | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 4A | |
พลังงาน (วัตต์) | 20 W | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 1.6 kV | |
แอพพลิเคชั่น | ITE (เชิงการค้า) | |
คุณสมบัติ | เปิด/ปิดระยะไกล, OCP, OVP, SCP | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 63°C | |
ประสิทธิภาพ | 0.86 | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | โมดูล 6-DIP | |
ขนาด / มิติ | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | |
คุณสมบัติการควบคุม | เปิดใช้งาน, แอคทีฟสูง | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿2,530.15000 | ฿2,530.15 |
| 5 | ฿2,435.80600 | ฿12,179.03 |
| 10 | ฿2,396.20300 | ฿23,962.03 |
| 25 | ฿2,344.80440 | ฿58,620.11 |
| 50 | ฿2,306.60980 | ฿115,330.49 |
| 100 | ฿2,268.99050 | ฿226,899.05 |


